Pesquisar aqui

quarta-feira, 31 de julho de 2013

FLORIANÓPOLIS - Renda, Educação e Qualidade de Vida - é a melhor capital do país

Florianópolis é a capital mais desenvolvida 
Com Florianópolis na dianteira e Maceió na lanterna, ONU divulgou hoje o IDH de todas as cidades brasileiras. Veja as capitais com melhor educação, longevidade e renda


Os moradores de Florianópolis podem se orgulhar de morar na capital mais desenvolvida do Brasil, segundo a ONU. A população de Vitória (ES) não fica muito atrás no Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, lançado hoje pelo Pnud, órgão das Nações Unidas para o desenvolvimento.

Ambas têm IDHM superior a 0,8, considerado muito alto pela ONU. O índice trabalha com uma escala que vai de 0 a 1, na qual, quanto mais próximo de 1, melhor é a avaliação obtida.

Na lanterninha da lista, está Maceió (AL), a única capital brasileira com índice inferior ao da média do Brasil. A capital alagoana ficou com 0,721, contra 0,727 do Brasil. Entre 0,7 e 0,799, o grau de desenvolvimento é considerado alto.

A medição realizada pela Organização das Nações Unidas utiliza dados do Censo  2010, do IBGE, e considera indicadores de educação, renda e expectativa de vida para traçar um panorama sobre a qualidade de vida de diversas localidades do país.

PosiçãoNome do MunicípioEducaçãoLongevidadeRendaIDHM
Florianópolis (SC)0,8000,873 (77,35 anos)0,870 (R$ 1.798,12)0,847
Vitória (ES)0,8050,855 (76,28 anos)0,876 (R$ 1.866,58)0,845
Brasília (DF)0,7420,873 (77,35 anos)0,863 (R$ 1.715,11)0,824
Curitiba (PR)0,7680,855 (76,30 anos)0,850 (R$ 1.581,04)0,823
Belo Horizonte (MG)0,7370,856 (76,37 anos)0,841 (R$ 1.497,29)0,810
São Paulo (SP)0,7250,855 (76,30 anos)0,843 (R$ 1.516,21)0,805
Porto Alegre (RS)0,7020,857 (76,42 anos)0,867 (R$ 1.758,27)0,805
Rio de Janeiro (RJ)0,7190,845 (75,69 anos)0,840 (R$ 1.492,63)0,799
Goiânia (GO)0,7390,838 (75,28 anos)0,824 (R$ 1.348,55)0,799
10ªPalmas (TO)0,7490,827 (74,61 anos)0,789 (R$ 1.087,35)0,788
11ªCuiabá (MT)0,7260,834 (75,01 anos)0,800 (R$ 1.161,45)0,785
12ªCampo Grande (MS)0,7240,844 (75,62 anos)0,790 (R$ 1.089,37)0,784
13ªRecife (PE)0,6980,825 (74,50 anos)0,798 (R$ 1.144,26)0,772
14ªAracaju (SE)0,7080,823 (74,36 anos)0,784 (R$ 1.052,03)0,770
15ªSão Luís (MA)0,7520,813 (73,76 anos)0,741 (R$ 805,36)0,768
16ªNatal (RN)0,6940,835 (75,08 anos)0,768 (R$ 950,34)0,763
17ªJoão Pessoa (PB)0,6930,832 (74,89 anos)0,770 (R$ 964,82)0,763
18ªSalvador (BA)0,6790,835 (75,10 anos)0,772 (R$ 973,00)0,759
19ªFortaleza (CE)0,6950,824 (74,41 anos)0,749 (R$ 846,36)0,754
20ªBoa Vista (RR)0,7080,816 (73,95 anos)0,737 (R$ 786,55)0,752
21ªTeresina (PI)0,7070,820 (74,22 anos)0,731 (R$ 757,57)0,751
22ªBelém (PA)0,6730,822 (74,33 anos)0,751 (R$ 853,82)0,746
23ªManaus (AM)0,6580,826 (74,54 anos)0,738 (R$ 790,27)0,737
24ªPorto Velho (RO)0,6380,819 (74,14 anos)0,764 (R$ 929,19)0,736
25ªMacapá (AP)0,6630,820 (74,19 anos)0,723 (R$ 717,88)0,733
26ªRio Branco (AC)0,6610,798 (72,85 anos)0,729 (R$ 744,67)0,727
27ªMaceió (AL)0,6350,799 (72,94 anos)0,739 (R$ 792,54)0,721

E-MAIL

Você pode ser um colaborador.

Envie suas sugestões para o e-mail :

pelotasdeportasabertas@hotmail.com

" Povo que reivindica seus direitos é melhor respeitado."